Specificaties BMW M240i Dayvtec – Clubsport
Merk/Model | BMW M240I |
Motor | B58B3M0, 2998cc, 6 cilinder lijnmotor |
Versnellingsbak | ZF sequentiële automaat |
Differentieel | Drexler sperdifferentieel met automatische koeling |
Remmen voorzijde | AP Racing CP9665 met endurance remblokken/remschijven |
Remmen achterzijde | BMW M remklauwen/remschijven met endurance remblokken |
Velgen | Motec 18″ x 10.5J |
Banden | 280/660 R18 slick |
Ophanging | AST Suspension 5100 custom race setup |
Uitlaat | Standaard BMW uitlaat met cat delete |
Afmetingen en prestaties | |
Lengte | 5450 mm |
Breedte | 1900 mm |
Gewicht | ca. 1300 kg |
Vermogen | 410 pk / 312 kW |
Koppel | 600 Nm |
Exterieur | |
Zijdeuren | Polyester |
Dak | Polyester |
Kofferklep | Polyester |
Motorkap | Polyester |
Voorschermen | Polyester |
Verbrede achterschermen | Polyester |
Voor- en achterbumper | Polyester |
Front splitter | Carbon |
Kofferklep spoiler | Carbon |
Voorruit | Glas (standaard BMW) |
Achter- en zijruiten | Lexaan |
Interieur | |
Rolkooi | Gelaste rolkooi met certificaat KNAF |
Stoelen | OMP RS-PT2 |
Gordels | Schroth Racing 6-punts harnas |
Brandblusser | Lifeline ZERO 2000 |
Datalogger | AIM MXS |
Raamnet | Sparco raamnet |
Prijzen | |
Auto | €89.500,- |
Stuur GT look | €1.850,- |
OMP passagiersstoel | €525,- |
Schroth 6 punts gordel | €520,- |
Motec velgen (4 stuks) | €865,- |
– Koelraampje
– 1 OMP Kuipstoel
– 1 Schroth 6-punts gordel
– 1 set velgen (4 stuks)
– Stoelslede rijder
** Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW